圖注:1、鼠標左鍵單擊上圖并按住拖動,然后放開,則可放大所選區域;2、放大后,單擊圖右上角Show all,則可還原。
年月 | 進口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進口量 | 進口美元 | 均價 | 出口量 | 出口美元 | 均價 | |
2017-07 | 745073 | 7355883 | 9.873 | 5119018 | 30158535 | 5.891 |
2017-06 | 632765 | 6945381 | 10.976 | 4912989 | 31318224 | 6.375 |
2017-05 | 778453 | 7964111 | 10.231 | 5761095 | 34023627 | 5.906 |
2017-04 | 395501 | 4446820 | 11.244 | 4961868 | 30405351 | 6.128 |
2017-03 | 666221 | 8521407 | 12.791 | 4846000 | 31494050 | 6.499 |
2017-02 | 564114 | 8198495 | 14.533 | 3934187 | 28744714 | 7.306 |
2017-01 | 570793 | 8053796 | 14.110 | 5053902 | 37657869 | 7.451 |
2016-12 | 467622 | 6530982 | 13.966 | 3701370 | 31436410 | 8.493 |
2016-11 | 538089 | 8110379 | 15.073 | 4010506 | 36202546 | 9.027 |
2016-10 | 211590 | 2700940 | 12.765 | 4697505 | 41849704 | 8.909 |
2016-09 | 615333 | 8601909 | 13.979 | 4178422 | 35037482 | 8.385 |
2016-08 | 698353 | 8051341 | 11.529 | 5771732 | 49209266 | 8.526 |
合計: | 6883907 | 85481444 | 12.418 | 56948594 | 417537778 | 7.332 |
備注:HS 29362800(維生素E) |